防腐材料采购合同
合同编号: ______________(由采购方填写)
签订日期: ____年____月____日
签订地点: ______________
甲方(采购方): ______________(公司全称)
乙方(供应方): ______________(公司全称)
鉴于甲方因______________(具体项目名称,例如:XX化工项目储罐防腐工程、XX桥梁防腐维护工程、XX船舶防腐涂装工程)需要,向乙方采购防腐材料,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
第一条 合同标的
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价(含税,人民币:元) | 总价(含税,人民币:元) | 备注 | 
| 1 | 环氧富锌底漆 | 符合GB/T 6813的H53-88或同等国际标准;干膜锌粉含量≥80%(重量比);固体份≥70%;附着力≥6 MPa;耐盐雾性≥1000小时;干膜厚度:75±5μm (单道);理论涂布率:4-5 ㎡/kg (实际涂布率根据施工方法和表面状况可能有所不同);耐弯曲性:≤2mm | 品牌A | 制造商A全称 | kg | 10000 | 25 | 250000 | 用于钢结构底漆 | 
| 2 | 环氧云铁中间漆 | 符合HG/T 3668或同等国际标准;固体份≥65%(重量比);干膜厚度:80±5μm (单道);理论涂布率:5-6 ㎡/kg;附着力≥6 MPa;耐盐雾性≥1000小时。 | 品牌A | 制造商A全称 | kg | 8000 | 30 | 240000 | 用于增强防腐层厚度和屏蔽性能 | 
| 3 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 符合HG/T 2454或同等国际标准,耐候性优异;固体份≥55%(重量比);干膜厚度:40±5μm (单道);理论涂布率:8-10 ㎡/kg;光泽度:高光(≥80°);人工加速老化试验≥1000小时,无粉化、开裂、起泡;耐盐雾性≥500小时;颜色:RAL 7035。 | 品牌B | 制造商B全称 | kg | 6000 | 40 | 240000 | 用于面层,提供优异的耐候性、保光保色性 | 
| 4 | 环氧稀释剂 | 与环氧漆配套使用;与相应环氧涂料完全相容,不会引起涂料变质或性能下降;挥发速率适中,保证施工性能;不含有害物质,符合环保要求。 | 品牌A | 制造商A全称 | kg | 1000 | 15 | 15000 | 用于调节环氧漆粘度 | 
| 5 | 牺牲阳极锌块 | 符合 GB/T 4956 或 ASTM B418, 类型 1, 锌含量≥99.995%, 杂质含量符合标准规定; 尺寸: 200mm x 100mm x 50mm, 重量约 5kg/块; 表面光滑、无裂纹、无夹杂、无油污等缺陷, 提供质量证明书。 | 品牌C | 制造商C全称 | 块 | 500 | 500 | 250000 | 用于电化学保护 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 995000 | 
 | 
