体育场馆LED显示屏租赁合同
合同编号: 2024-WGGLCD-0001
签订日期: 2024 年 07 月 19 日
签订地点: 北京市 朝阳区
甲方(出租方): 文稿稿
乙方(承租方): [请在此处填写乙方公司全称/个人姓名]
鉴于:
甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就LED显示屏租赁事宜达成如下协议,以资共同遵守:
第一条:租赁物及服务内容
| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | LED显示屏(主屏) | P3.91室内全彩LED显示屏,点间距3.91mm,尺寸10米 x 6米,分辨率2560 x 1536,亮度≥5000cd/㎡,刷新率≥3840Hz,灰度等级≥16bit, 可视角度:水平≥160°/垂直≥140°,支持HDR显示,平均无故障时间(MTBF)≥10000小时 | 60 | 平方米 | 采用SMD2121灯珠,国星光电/晶台光电品牌, 箱体采用压铸铝材质,具有良好的散热性能和抗腐蚀性能。 | 
| 2 | LED显示屏(副屏/侧屏) | P4.81室内全彩LED显示屏,点间距4.81mm,尺寸5米 x 3米,分辨率1040 x 624,亮度≥4500cd/㎡,刷新率≥1920Hz,灰度等级≥14bit,可视角度:水平≥140°/垂直≥120° | 30 | 平方米 | 采用SMD2727灯珠,国星光电/晶台光电品牌,箱体采用压铸铝材质。如需其他特殊形状或尺寸,另行协商。 | 
| 3 | 视频处理器 | NovaStar VX6s,支持HDMI、DVI、SDI输入,最大输出分辨率1920x1200@60Hz,支持多画面拼接、画中画、无缝切换等功能 | 2 | 台 | 支持4K信号输入,配备冗余备份。 | 
| 4 | 控制系统 | NovaStar TB8,支持远程控制、实时监控、亮度调节、色彩校正等功能 | 2 | 套 | 配备接收卡和发送卡,确保系统稳定运行。 | 
| 5 | 配电箱 | 输入电压:AC380V±10%,50/60Hz;输出电压:AC220V±10%,50/60Hz;总功率:50kW;具有过载、短路、漏电保护功能;配备防雷装置 | 2 | 个 | 符合国家安全标准,具有防尘、防水设计。 | 
| 6 | 结构框架 | 铝合金材质,尺寸根据LED显示屏尺寸定制,承重≥500kg/㎡;采用模块化设计,便于安装和拆卸;表面进行防腐处理 | 1 | 套 | 提供结构设计图纸,并由专业工程师进行安装指导。 | 
| 7 | 信号线缆 | CAT6网线,长度共计500米;光纤,长度共计200米 | 700 | 米 | 采用高品质线缆,确保信号传输稳定可靠。 | 
| 8 | 电源线缆 | RVV 3x2.5mm2电源线,长度共计1000米 | 1000 | 米 | 采用国标线缆,符合安全规范。 | 
| 9 | 航空箱 | 定制航空箱,尺寸:1200mm x 600mm x 800mm,数量:50个 | 50 | 个 | 
 | 
| 10 | 其他配件 | 备用LED模组:10块;备用电源:5个;备用接收卡:5张;常用工具一套; | 1 | 套 | 
 | 
