水质分析实验室设备采购合同
合同编号: 2024-HBSY-001
签订日期: 2024 年 05 月 16 日
签订地点: 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号华中科技大学
甲方(采购方): 华中科技大学环境科学与工程学院
乙方(供应方): 北京博赛德科技有限公司
鉴于甲方为华中科技大学环境科学与工程学院,为提升水质监测与研究能力,需采购一批先进的水质分析实验室设备,乙方具备提供相关设备及服务的资质和能力,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方向乙方采购水质分析实验室设备及相关服务事宜,达成如下协议:
第一条 合同标的
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 技术参数及配置要求 | 备注 | 
| 1 | 全自动多参数水质分析仪 | BS-9000 | 台 | 2 | 80000.00 | 160000.00 | 测量范围:pH(0-14), 电导率(0-200 mS/cm), 溶解氧(0-20 mg/L), 浊度(0-1000 NTU), 温度(0-50℃); 精度:pH(±0.01), 电导率(±1%), 溶解氧(±0.1 mg/L), 浊度(±2%), 温度(±0.1℃); 自动校准、自动清洗、数据存储及导出功能; 配备标准溶液及必要配件。 | 提供操作软件及数据线,提供安装调试服务。 | 
| 2 | 便携式重金属检测仪 | BS-HM200 | 台 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 检测项目:铅、镉、汞、砷等; 检测范围:0.01-10 mg/L; 检测限:0.001 mg/L; 内置标准曲线,可现场快速检测; 配备便携箱、充电器及必要试剂。 | 提供操作培训及售后技术支持。 | 
| 3 | 紫外可见分光光度计 | BS-UV752 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 波长范围:190-1100 nm; 波长准确度:±1 nm; 吸光度范围:0-3 Abs; 内置常用检测方法,可进行COD、氨氮、总磷、总氮等指标的测定; 配备比色皿及必要配件。 | 提供操作软件及数据线,提供安装调试服务。 | 
| 4 | BOD培养箱 | BS-BOD250 | 台 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 温度范围:5-40℃; 温度波动度:±0.5℃; 容积:150L; 具有定时功能和超温保护功能; 配备培养架及必要配件。 | 提供操作说明书及维护保养手册。 | 
| 5 | 实验室超纯水机 | BS-UPW15 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 出水水质:电阻率≥18.2 MΩ·cm; 出水量:15 升/小时; 具有预处理、RO反渗透、离子交换、紫外杀菌等多级处理功能; 配备储水桶及必要配件。 | 提供安装调试服务及滤芯更换周期说明。 | 
| 6 | 玻璃器皿及耗材 | 详见附件1 | 套 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 包括:烧杯、锥形瓶、容量瓶、移液管、滴定管、试管、比色皿、滤纸、酸度计缓冲液等常用玻璃器皿及耗材。 | 规格、数量及材质符合实验室常用标准,详见附件1。 | 
| 7 | 标准溶液及试剂 | 详见附件2 | 批 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 包括:酸度计标准缓冲液、电导率标准溶液、重金属标准溶液、化学需氧量标准溶液、氨氮标准溶液、总磷标准溶液、总氮标准溶液等,以及其他常用分析试剂。 | 提供材料安全数据表及有效期说明,详见附件2。 | 
