注塑机供应链合作协议
协议编号: ZSSJ-GYL-2024-001
甲方(采购方): 文稿稿
乙方(供应方): [请在此处填写公司全称]
鉴于:
为建立长期稳定的供应链合作关系,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
第一条 合作内容
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税,人民币元) | 金额(含税,人民币元) | 备注 | 
| 1 | 全电动注塑机 | ZSD-160-800 (锁模力1600kN, 注射量800cm3, 螺杆直径50mm, 螺杆长径比22:1, 注射压力180MPa) | 台 | 2 | 500000.00 | 1000000.00 | 包括:伺服电机驱动系统、高精度控制系统、全自动润滑系统、安全光栅、冷却水循环系统。 | 
| 2 | 配件:模具(日用品塑料碗) | MW-001 (一模四腔,热流道系统,S136模具钢,表面硬度HRC50-52,模具寿命100万模次以上) | 套 | 2 | 100000.00 | 200000.00 | 包括:模架、型芯、型腔、滑块、顶针、浇口套、加热棒、温度传感器、热电偶、定位销、密封圈、标准紧固件。 | 
| 3 | 配件:机械手(三轴伺服) | JXS-800 (负载8kg,重复定位精度±0.1mm,X轴行程1200mm,Y轴行程800mm,Z轴行程1500mm) | 台 | 2 | 80000.00 | 160000.00 | 包括:机械臂本体、伺服电机、减速机、控制系统、气动夹具、吸盘、传感器、电缆、安装支架。 | 
| 4 | 配件:自动上料系统 | ZSL-500 (输送能力500kg/h,料斗容量200L,配备除湿干燥功能) | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 包括:真空上料机、除湿干燥机、料斗、输送管道、控制系统、安装支架。 | 
| 5 | 配件:模温机 | MWJ-120 (加热功率12kW, 控温范围30-120°C,泵浦流量30L/min, 冷却方式:水冷) | 台 | 2 | 25000 | 50000 | 包括:加热器、冷却器、循环泵、温度控制器、管路、阀门、压力表、液位计、安装支架。 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1470000.00 | 
 | 
